Laina.fi
Risicum Capital
Euroloan
Vivus
Vertailusta voit hakea kulutusluotot ja pikavipit 40 eurosta 10000 euroon. Voit hakea vippejä yhteensä 26 yrityksen valikoimasta, joten valinnan varaa on paljon ja löydät varmasti halvimmat vipit vertailusta. Valitse ylhäältä tarvitsemasi lainasumma, niin näet kaikki kyseisen summan mukaiset vipit järjestettynä edullisuuden mukaan.
| Yritys | Laina | Kulut | Lasku | Laina-aika | Eriä | Ikäraja | SMS | Verkkohakemus |
| Everyday | 40 | 9 | 49 | 30 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vivus | 50 | 0 | 50 | 7 pv | 1 | 20 | Kyllä | ![]() |
| Vivus | 50 | 0 | 50 | 14 pv | 1 | 20 | Kyllä | ![]() |
| Pikavippi | 50 | 10 | 60 | 14 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Risicum Capital | 50 | 10 | 60 | 14 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vippi24 | 50 | 10 | 60 | 7 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vippi | 50 | 10 | 60 | 7 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Everyday | 50 | 10 | 60 | 30 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Pikavippi | 50 | 12 | 62 | 30 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vippi | 50 | 12 | 62 | 14 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vippi24 | 50 | 12 | 62 | 14 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Risicum Capital | 50 | 17 | 67 | 30 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vippi | 50 | 17 | 67 | 30 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vippi24 | 50 | 17 | 67 | 30 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Everyday | 60 | 11 | 71 | 30 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Everyday | 80 | 13 | 93 | 30 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vivus | 100 | 0 | 100 | 7 pv | 1 | 20 | Kyllä | ![]() |
| Vivus | 100 | 0 | 100 | 14 pv | 1 | 20 | Kyllä | ![]() |
| Vippi24 | 100 | 15 | 115 | 7 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Everyday | 100 | 15 | 115 | 30 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vippi | 100 | 15 | 115 | 7 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vippi | 100 | 18 | 118 | 14 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Risicum Capital | 100 | 19 | 119 | 14 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Pikavippi | 100 | 20 | 120 | 14 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vippi24 | 100 | 20 | 120 | 14 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Pikavippi | 100 | 23 | 123 | 30 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Risicum Capital | 100 | 25 | 125 | 30 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vippi | 100 | 25 | 125 | 30 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vippi24 | 100 | 25 | 125 | 30 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Everyday | 120 | 17 | 137 | 30 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vivus | 150 | 0 | 150 | 7 pv | 1 | 20 | Kyllä | ![]() |
| Vivus | 150 | 0 | 150 | 14 pv | 1 | 20 | Kyllä | ![]() |
| Everyday | 150 | 20 | 170 | 30 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vippi | 150 | 23 | 173 | 7 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vippi24 | 150 | 23 | 173 | 7 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vippi | 150 | 27 | 177 | 14 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Risicum Capital | 150 | 29 | 179 | 14 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vippi24 | 150 | 30 | 180 | 14 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Risicum Capital | 150 | 37 | 187 | 30 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vippi | 150 | 38 | 188 | 30 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vippi24 | 150 | 38 | 188 | 30 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Everyday | 160 | 21 | 181 | 30 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vivus | 200 | 0 | 200 | 7 pv | 1 | 20 | Kyllä | ![]() |
| Vivus | 200 | 0 | 200 | 14 pv | 1 | 20 | Kyllä | ![]() |
| Everyday | 200 | 25 | 225 | 30 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vippi | 200 | 30 | 230 | 7 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vippi24 | 200 | 30 | 230 | 7 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vippi | 200 | 36 | 236 | 14 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Risicum Capital | 200 | 38 | 238 | 14 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Pikavippi | 200 | 40 | 240 | 14 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vippi24 | 200 | 40 | 240 | 14 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Pikavippi | 200 | 48 | 248 | 30 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Risicum Capital | 200 | 49 | 249 | 30 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vippi | 200 | 50 | 250 | 30 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
| Vippi24 | 200 | 50 | 250 | 30 pv | 1 | 18 | Kyllä | ![]() |
Pikavippi
Ok Money
Apulaina
Muista tarkistaa lainaehdot ja kulut aina vippiä ottaessasi yrityksen omilta kotisivuilta. Vertailun vipit ovat suuruudeltaan 40 - 10000€. Lainamäärästä riippuen vipille saa maksuaikaa 7 - 4380 päivää riippuen yrityksestä ja lainamäärästä. Kaikki vertailun 26 lainayritystä ovat luotettavia ja pitkään alalla toimineita yrityksiä. Yksi parhaista luotonantajista on Vivus vippi, joka tarjoaa ensilainan ilmaiseksi.
Lyhytaikaisten lainojen aiheuttamat ongelmat eivät ole ainoastaan yritysten vikoja, vaan myös lainanottaja on vastuussa siitä, että ei joudu ongelmiin velkojensa takia. Jos kuitenkin olet velkaantunut, niin jätä vipit rauhaan ja hae sen sijaan apua tilanteeseesi velkaneuvojalta. Velkakierteeseen joutuu usein, jos maksaa edellisiä velkojaan ottamalla uuden vipin.
Vippien hinnoissa on huomattavia eroja, joten vippivertailu auttaa löytämään helposti halvimmat pikavipit, kulutusluotot ja pikalainat. Usein kuluihin vaikuttaa laina-aika ja lainamäärä, mutta myös yritysten välillä on huomattavia eroja eli toiset yritykset ovat paljon kalliimpia kuin toiset. Kuitenkin harvoin millään luotonantajalla on jokaisella summalla halvin vippi, joten vipit tulee vertailla erikseen halutun lainamäärän mukaan.
Voit hakea vippiä netistä heti tilille klikkaamalla vertailussa yrityksen nimeä tai "Hae Vippiä" -kuvaa. Uuden lain johdosta lainanhakeminen edellyttää tunnistautumista nettipankkitunnuksilla. Verkkohakemuksella vipit saa nopeasti ja todella helposti tilille jopa muutamassa minuutissa. Yöaikaan pikavippejä ei myönnetä, mutta hakemuksen voi kyllä tehdä yöllä - rahat tulevat tilille sitten vasta aamulla.
© 2010 Pikalaina.us